<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Synergy Solusi</title>
	<atom:link href="http://www.synergysolusi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.synergysolusi.com</link>
	<description>Group Konsultan terdepan di Indonesia untuk implementasi Safety, Environment, Security, Quality  dan Sertifikasi sistem manajemen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Awareness and Internal Audit Traning Environmental Management System Base on ISO 14001:2004, 21-22 October 2010</title>
		<link>http://www.synergysolusi.com/awareness-and-internal-audit-traning-environmental-management-system-base-on-iso-140012004-21-22-october-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=awareness-and-internal-audit-traning-environmental-management-system-base-on-iso-140012004-21-22-october-2010</link>
		<comments>http://www.synergysolusi.com/awareness-and-internal-audit-traning-environmental-management-system-base-on-iso-140012004-21-22-october-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENVIRONMENT SERVICES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergysolusi.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[TUJUAN :
1. Diharapkan peserta dapat memahami
pengertian dasar lingkungan, isu-isu mengenai
lingkungan baik domestik maupun global dan
tragedi lingkungan yang terjadi akibat perilaku
yang tidak bijak.
2. Peserta memahami pengelolaan lingkungan
berdasarkan ISO 14001;2004.
3. Peserta memahami Konsep Manajemen
Lingkungan.
4. Peserta dapat memahami tentang Peraturan
Perundangan dan Persyaratan lainnya terkait
pengelolaan Lingkungan.
5. Memahami konsep Produk Ramah
Lingkunga
MANFAAT :
1. Media untuk meningkatkan softskill karyawan
2. Meningkatkan motivasi, moral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synergysolusi.com/awareness-and-internal-audit-traning-environmental-management-system-base-on-iso-140012004-21-22-october-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNAL QUALITY AUDIT QMS ISO 9001:2008 BASED ON ISO 19011 (Jakarta, 26-27 Oktober 2010)</title>
		<link>http://www.synergysolusi.com/internal-quality-audit-qms-iso-90012008-based-on-iso-19011-jakarta-26-27-oktober-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=internal-quality-audit-qms-iso-90012008-based-on-iso-19011-jakarta-26-27-oktober-2010</link>
		<comments>http://www.synergysolusi.com/internal-quality-audit-qms-iso-90012008-based-on-iso-19011-jakarta-26-27-oktober-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO TRAINING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergysolusi.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[
Dengan terjadinya perubahan standar ISO 9001;2000 menjadi ISO  9001:2008 bagi organisasi yang sudah menerapkan ISO 9001:2000 harus  melakukan perubahan paling lambat tahun 2010.
Internal Quality Audit sebagai bagian dari penerapan system manajemen  mutu  harus dilakukan oleh personel yang kompeten  sehingga pelaksanaan  audit dapat memberikan manfaat bagi manajemen. Apalagi dengan  terjadinya perubahan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synergysolusi.com/internal-quality-audit-qms-iso-90012008-based-on-iso-19011-jakarta-26-27-oktober-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certified Quality Management representative, 28-29 September 2010</title>
		<link>http://www.synergysolusi.com/certified-quality-management-representative-28-29-september-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=certified-quality-management-representative-28-29-september-2010</link>
		<comments>http://www.synergysolusi.com/certified-quality-management-representative-28-29-september-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO TRAINING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergysolusi.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Kegiatan pelatihan Training Certified Quality Management Representative (CQMR) ini dilaksanakan sebagai pembekalan dan peningkatan kompetensi Management Representative (MR) atau calon MR  sehingga dapat melakukan fungsi MR secara efektif sehingga dapat meningkatan kinerja perusahaan dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008  
 
Peserta setelah mengikuti pelatihan diharapkan memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan fungsi sebagai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synergysolusi.com/certified-quality-management-representative-28-29-september-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>under construction</title>
		<link>http://www.synergysolusi.com/under-construction-5/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=under-construction-5</link>
		<comments>http://www.synergysolusi.com/under-construction-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAFETY SERVICES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergysolusi.com/under-construction-5/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synergysolusi.com/under-construction-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Working at Height</title>
		<link>http://www.synergysolusi.com/working-at-height/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=working-at-height</link>
		<comments>http://www.synergysolusi.com/working-at-height/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BDE</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSE-Q TRAINING]]></category>
		<category><![CDATA[Work at Height]]></category>
		<category><![CDATA[bekerja di ketinggian]]></category>
		<category><![CDATA[body harness]]></category>
		<category><![CDATA[emergency]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan hse]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan k3]]></category>
		<category><![CDATA[rescue plan]]></category>
		<category><![CDATA[safety]]></category>
		<category><![CDATA[safety training]]></category>
		<category><![CDATA[working at heights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergysolusi.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Working at Heights 
 
Falling from heights is one of the most common causes of death on construction sites, but in any type of business, working at height is a high risk activity. Working from ladders, scaffolds and platforms are obvious examples, but there are many more activities where people are required to work at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synergysolusi.com/working-at-height/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safe Working at Confined Space</title>
		<link>http://www.synergysolusi.com/safe-working-at-confined-space/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=safe-working-at-confined-space</link>
		<comments>http://www.synergysolusi.com/safe-working-at-confined-space/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BDE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confined Space]]></category>
		<category><![CDATA[HSE-Q TRAINING]]></category>
		<category><![CDATA[confined space training]]></category>
		<category><![CDATA[Mining Safety]]></category>
		<category><![CDATA[oil & gas training]]></category>
		<category><![CDATA[safety oil & gas]]></category>
		<category><![CDATA[training safety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergysolusi.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Safe Working at Confined Space
 
Salah satu tempat bekerja yang mempunyai risiko tinggi adalah bekerja di Confined Space. Confined Space adalah sebuah ruangan yang tertutup atau sebagian tertutup yang tidak secara khusus dirancang atau ditujukan untuk tempat tinggal manusia. Memiliki jalan masuk dan jalan keluar terbatas yang dirancang sesuai lokasi, ukuran, dan peralatan tertentu. Banyak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synergysolusi.com/safe-working-at-confined-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>certified Quality management Representative, Jakarta 23-24 Agustus 2010</title>
		<link>http://www.synergysolusi.com/certified-quality-management-representative-jakarta-23-24-agustus-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=certified-quality-management-representative-jakarta-23-24-agustus-2010</link>
		<comments>http://www.synergysolusi.com/certified-quality-management-representative-jakarta-23-24-agustus-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO TRAINING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergysolusi.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Kegiatan pelatihan Training Certified Quality Management Representative (CQMR) ini dilaksanakan
sebagai pembekalan dan peningkatan kompetensi Management Representative (MR) atau calon MR sehingga dapat melakukan
fungsi MR secara efektif sehingga dapat meningkatan kinerja perusahaan dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008
Peserta setelah mengikuti pelatihan diharapkan memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan fungsi sebagai Management
Representative serta mampu menerapkan, mengembangkan, dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synergysolusi.com/certified-quality-management-representative-jakarta-23-24-agustus-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PELATIHAN dan SERTIFIKASI AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI</title>
		<link>http://www.synergysolusi.com/pelatihan-dan-sertifikasi-ahli-muda-k3-konstruksi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pelatihan-dan-sertifikasi-ahli-muda-k3-konstruksi</link>
		<comments>http://www.synergysolusi.com/pelatihan-dan-sertifikasi-ahli-muda-k3-konstruksi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 03:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BDE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahli muda konstruksi]]></category>
		<category><![CDATA[HSE-Q TRAINING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergysolusi.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[ 








PELATIHAN dan     SERTIFIKASI AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI








PENDAHULUAN
Industri Konstruksi adalah pekerjaan yang penuh risiko, dibandingkan industri yang lain seperti manufaktur, Cargo, Stevedoring dan lain-lain  industri konstruksi menduduki peringkat pertama dalam jumlah kecelakaan meninggal bahkan dua kali lipat dibandingkan dengan industri manufaktur. Untuk ini perlu adanya upaya lebih intensif untuk menanggulangi kecelakaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synergysolusi.com/pelatihan-dan-sertifikasi-ahli-muda-k3-konstruksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Practising to Save Peoples Life In Gold Period – Advance First Aid</title>
		<link>http://www.synergysolusi.com/practising-to-save-peoples-life-in-gold-period-%e2%80%93-advance-first-aid/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=practising-to-save-peoples-life-in-gold-period-%25e2%2580%2593-advance-first-aid</link>
		<comments>http://www.synergysolusi.com/practising-to-save-peoples-life-in-gold-period-%e2%80%93-advance-first-aid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 02:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BDE</dc:creator>
				<category><![CDATA[First Aid]]></category>
		<category><![CDATA[advanced level first aid]]></category>
		<category><![CDATA[bantuan hidup dasar]]></category>
		<category><![CDATA[cedera]]></category>
		<category><![CDATA[keselamatan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[luka bakar]]></category>
		<category><![CDATA[p3k]]></category>
		<category><![CDATA[pembalutan]]></category>
		<category><![CDATA[penanganan darurat]]></category>
		<category><![CDATA[safety]]></category>
		<category><![CDATA[teknik bantuan hidup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergysolusi.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Practising to Save Peoples Life In Gold Period – Advance First Aid
Banyak sekali terjadi kasus incident maupun accident yang kerap terjadi di sekeliling kita. Namun sayang kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan secara cepat dan tepat langsung di tempat kejadian dapat memperburuk keadaan korban bahkan mempercepat kematian. Pertolongan maksimal pada satu jam pertama setelah kecelakaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synergysolusi.com/practising-to-save-peoples-life-in-gold-period-%e2%80%93-advance-first-aid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accident Reporting, Investigation &amp; Analysis</title>
		<link>http://www.synergysolusi.com/accident-reporting-investigation-analysis/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=accident-reporting-investigation-analysis</link>
		<comments>http://www.synergysolusi.com/accident-reporting-investigation-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 02:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BDE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accident Investigation]]></category>
		<category><![CDATA[HSE-Q TRAINING]]></category>
		<category><![CDATA[accident and incident]]></category>
		<category><![CDATA[accident reporting]]></category>
		<category><![CDATA[cara report accident]]></category>
		<category><![CDATA[investigasi kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan kerja training k3]]></category>
		<category><![CDATA[pelaporan kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[perbedaan accident dan incident]]></category>
		<category><![CDATA[training hse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergysolusi.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Accident Reporting, Investigation &#38; Analysis
Tingginya risiko tingkat kecelakaan yang terjadi di beberapa perusahaan membuat banyak perusahaan mengalami kerugian baik dari sisi efisiensi biaya, waktu dan tenaga kerja. Pencegahan atau minimal pengurangan kejadian kecelakaan kerja dapat dicapai salah satunya dengan mencari penyebab dan mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja. Untuk itu penyelidikan terhadap accident mutlak diperlukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synergysolusi.com/accident-reporting-investigation-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
